Position:Casa > Prodotti > noci > Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1

  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1

Dadi MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1

La nostra gamma completa di 14 specifiche di dadi ad alte prestazioni soddisfa le esigenze specifiche dei settori aerospaziale, automobilistico, elettronico e dei macchinari pesanti. Realizzati con materiali di alta qualità, tra cui ottone C3604, acciaio inossidabile e alluminio, ogni variante è ottimizzata per specifici requisiti di portata, resistenza alla corrosione e filettatura.

  • Lavorabilità superiore (80% di taglio libero) con rugosità superficiale <0,5 µm

  • Resistenza naturale alla corrosione in ambienti umidi (resiste a 500 ore di test in nebbia salina)

  • Eccellente conduttività termica (109 W/m·K) per la dissipazione del calore nei componenti elettrici

  • La composizione senza piombo soddisfa la conformità RoHS/REACH

  • L'acciaio inossidabile di grado 304 offre una resistenza alla trazione di 650 MPa

  • Resistenza all'ossidazione fino a 870°C di temperatura di servizio continuo

  • Le superfici trattate con passivazione prevengono la corrosione galvanica

  • Riduzione del peso del 60% rispetto all'acciaio (peso unitario di 4,43 g)

  • Il trattamento superficiale anodizzato fornisce una rigidità dielettrica di 500 V

  • H17×3,5 M12×1  (C3604, 3,114 g):

    • 1-50 pezzi: $ 0,12 | 50-500 pezzi: $ 0,11

    • Applicazioni ad alta coppia (35 Nm max)

  • H24×4 M16×1,5  (C3604, 10,036 g):

    • Punti di montaggio per macchinari pesanti

    • Compatibile con gli standard DIN 934

  • Zigrinato (50T) Ф17×10,5 M12×1  (C3604, 9,88 g):

    • Vantaggi prestazionali specifici del settore

  • Le varianti in acciaio inossidabile (ad esempio, H18×2,8) resistono a frequenze di vibrazione fino a 2 kHz

  • Il dado in alluminio OD14,5×10,5 mm riduce il peso della cellula di 3,2 kg ogni 1000 unità

  • La filettatura di precisione mantiene l'integrità della tenuta con una differenza di pressione di 0,1 atm

  • I dadi in ottone C3604 (H15×3.0 M12×1) prevengono i rischi di scintille nei sistemi di alimentazione

  • Resistenza alla temperatura (da -40°C a 120°C) per i componenti sottocofano

  • Elettricamente conduttivo per applicazioni di messa a terra

  • I microdadi (OD8×3,5 M4×0,7) consentono il montaggio di PCB con tolleranza di 0,05 mm

  • Le proprietà non magnetiche prevengono l'interferenza con i componenti sensibili

  • Supera il test di vibrazione MIL-STD-202H

  • Le varianti in acciaio inossidabile H14×10,5 mm resistono a oltre 1000 cicli di autoclave

  • La finitura superficiale liscia (Ra<0,8µm) impedisce l'adesione batterica

  • Compatibilità MRI testata a 7 Tesla

  • Produzione certificata ISO 9001:2015

  • Controllo dimensionale al 100% con precisione CMM di 5 µm

  • Tracciabilità dei lotti tramite marcatura laser

  • Imballaggi personalizzati disponibili (sicuri contro le scariche elettrostatiche, sottovuoto o sfusi)

  • Tempi di consegna più rapidi del 40% rispetto alla media del settore (72 ore per i prototipi)

  • L'approvvigionamento di materiali da due fonti garantisce la stabilità della catena di fornitura

  • Supporto tecnico per modifiche personalizzate (profilatura filettata, rivestimenti)

  • L'ottone C3604 contiene il 92% di contenuto riciclato

  • La produzione di pezzi torniti produce meno del 2% di scarti di materiale

  • Conforme alle normative sui minerali provenienti da zone di conflitto

<p class="ds-markdown-paragraph" style="margin-top: 13.716px; margin-bottom: 13.716px; font-size: 16.002px; line-height: 28.575px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: quote-cjk-patch, Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" cantarell,="" "helvetica="" neue",="" oxygen,="" "open="" sans-serif;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Con strutture di prezzi a livelli che garantiscono l'efficienza dei costi a ogni volume, il nostro Le soluzioni con dadi offrono un rapporto prestazioni/peso ineguagliabile e un'affidabilità a lungo termine. Contattate il nostro team tecnico per specificare la variante ottimale in base ai requisiti di coppia, ambientali e normativi della vostra applicazione.


Ottieni un preventivo

  • *
  • *
  • Il nostro servizio clienti ti contatterà via email entro 24 ore. Controlla la tua casella di posta.